Last Updated : 21 Feb 2021
Civil
No of students who checked result categorywiseOPEN 1
OBC 2
EWS 0
SC 0
ST 0
See an AD here
| Marks | No. of Students |
| 86.75 | 1 |
| 70.250 | 1 |
| 61.25 | 1 |
Computer
No of students who checked result categorywiseOPEN 1
OBC 3
EWS 0
SC 0
ST 0
See an AD here
| Marks | No. of Students |
| 86.75 | 1 |
| 86 | 1 |
| 85.75 | 1 |
| 83.5 | 1 |
Human Resource
No of students who checked result categorywiseOPEN 2
OBC 3
EWS 1
SC 4
ST 0
See an AD here
| Marks | No. of Students |
| 82 | 2 |
| 81.75 | 1 |
| 75.500 | 1 |
| 74.25 | 1 |
| 71.25 | 1 |
| 71 | 1 |
| 67.5 | 1 |
| 66 | 1 |
| 59.75 | 1 |
Electrical ECE
No of students who checked result categorywiseOPEN 3
OBC 4
EWS 1
SC 0
ST 1
See an AD here
| Marks | No. of Students |
| 109.75 | 1 |
| 107.5 | 1 |
| 106.75 | 1 |
| 105.25 | 1 |
| 104.25 | 1 |
| 98.75 | 1 |
| 98.5 | 1 |
| 97.75 | 1 |
| 95 | 1 |
Electrical EEE
No of students who checked result categorywiseOPEN 26
OBC 48
EWS 20
SC 22
ST 6
See an AD here
| Marks | No. of Students |
| 106.75 | 1 |
| 106 | 1 |
| 105.25 | 1 |
| 104.75 | 1 |
| 104.25 | 1 |
| 103.75 | 1 |
| 103.5 | 1 |
| 103.25 | 1 |
| 103 | 2 |
| 102.75 | 1 |
| 102.5 | 1 |
| 102.25 | 2 |
| 102 | 2 |
| 101.75 | 1 |
| 101.5 | 2 |
| 101.25 | 4 |
| 100.75 | 1 |
| 100.5 | 1 |
| 100.25 | 2 |
| 100 | 1 |
| 99.75 | 4 |
| 99.5 | 2 |
| 99.25 | 1 |
| 98.75 | 3 |
| 98.5 | 3 |
| 98.25 | 3 |
| 97.75 | 2 |
| 97.5 | 4 |
| 97.25 | 3 |
| 97 | 1 |
| 96.5 | 1 |
| 96.25 | 7 |
| 96 | 1 |
| 95.5 | 3 |
| 95.25 | 1 |
| 95 | 2 |
| 94.5 | 3 |
| 94 | 2 |
| 93.75 | 1 |
| 93.5 | 2 |
| 93.25 | 1 |
| 93 | 1 |
| 92.75 | 1 |
| 92.25 | 1 |
| 91.75 | 1 |
| 91.5 | 1 |
| 91 | 2 |
| 90.75 | 2 |
| 90.5 | 1 |
| 90.25 | 1 |
| 89.75 | 1 |
| 89.5 | 1 |
| 89.25 | 1 |
| 89 | 1 |
| 88.75 | 2 |
| 87.75 | 1 |
| 87.5 | 1 |
| 86.5 | 1 |
| 86 | 2 |
| 85.75 | 1 |
| 85.25 | 2 |
| 84.75 | 1 |
| 84.25 | 1 |
| 83.25 | 2 |
| 83 | 3 |
| 82.75 | 1 |
| 82.25 | 1 |
| 81.75 | 1 |
| 81 | 1 |
| 80 | 1 |
| 79.75 | 1 |
| 76 | 1 |
| 70.5 | 1 |
| 70.25 | 1 |
| 67 | 1 |
| 61 | 1 |
| 51.75 | 1 |
| 16.25 | 1 |
Instrumentation
No of students who checked result categorywiseOPEN 4
OBC 8
EWS 2
SC 1
ST 0
See an AD here
| Marks | No. of Students |
| 93 | 1 |
| 91 | 1 |
| 86.25 | 1 |
| 83 | 1 |
| 82.5 | 1 |
| 81 | 1 |
| 80.75 | 1 |
| 80.5 | 1 |
| 79.5 | 2 |
| 78.5 | 1 |
| 78.25 | 1 |
| 76.5 | 1 |
| 75.75 | 1 |
| 43.75 | 1 |
Mechanical
No of students who checked result categorywiseOPEN 39
OBC 72
EWS 38
SC 27
ST 11
See an AD here
| Marks | No. of Students |
| 110.099 | 1 |
| 109.800 | 1 |
| 109.203 | 1 |
| 108.000 | 1 |
| 107.750 | 1 |
| 106.815 | 1 |
| 106.218 | 2 |
| 106.000 | 1 |
| 105.750 | 1 |
| 105.621 | 1 |
| 105.500 | 1 |
| 105.250 | 2 |
| 105.024 | 2 |
| 104.750 | 1 |
| 104.427 | 1 |
| 104.250 | 3 |
| 104.129 | 1 |
| 104.000 | 3 |
| 103.830 | 2 |
| 103.750 | 3 |
| 103.532 | 2 |
| 103.250 | 2 |
| 103.000 | 2 |
| 102.750 | 1 |
| 102.637 | 1 |
| 102.500 | 1 |
| 102.338 | 2 |
| 102.250 | 1 |
| 102.040 | 1 |
| 102.000 | 2 |
| 101.750 | 2 |
| 101.500 | 1 |
| 101.443 | 3 |
| 101.250 | 3 |
| 101.144 | 1 |
| 101.000 | 1 |
| 100.846 | 3 |
| 100.750 | 1 |
| 100.547 | 2 |
| 100.250 | 2 |
| 100.249 | 3 |
| 100.000 | 2 |
| 99.950 | 1 |
| 99.750 | 2 |
| 99.652 | 2 |
| 99.500 | 1 |
| 99.353 | 1 |
| 99.055 | 1 |
| 99.000 | 3 |
| 98.756 | 4 |
| 98.750 | 4 |
| 98.500 | 3 |
| 98.458 | 1 |
| 98.250 | 5 |
| 98.159 | 1 |
| 98.000 | 2 |
| 97.750 | 2 |
| 97.562 | 2 |
| 97.500 | 2 |
| 97.264 | 2 |
| 97.250 | 2 |
| 97.000 | 2 |
| 96.965 | 2 |
| 96.750 | 1 |
| 96.667 | 1 |
| 96.368 | 2 |
| 96.250 | 1 |
| 96.070 | 1 |
| 96.000 | 2 |
| 95.771 | 2 |
| 95.750 | 1 |
| 95.500 | 2 |
| 95.250 | 2 |
| 95.174 | 3 |
| 95.000 | 3 |
| 94.876 | 1 |
| 94.750 | 1 |
| 94.577 | 2 |
| 94.500 | 1 |
| 94.279 | 1 |
| 94.000 | 1 |
| 93.980 | 1 |
| 93.085 | 2 |
| 93.000 | 1 |
| 92.250 | 1 |
| 91.891 | 2 |
| 91.000 | 1 |
| 90.750 | 1 |
| 90.697 | 1 |
| 90.500 | 2 |
| 90.100 | 1 |
| 90.000 | 1 |
| 89.000 | 1 |
| 88.750 | 4 |
| 88.607 | 3 |
| 88.309 | 2 |
| 88.250 | 1 |
| 88.000 | 1 |
| 87.750 | 1 |
| 87.250 | 1 |
| 87.115 | 1 |
| 86.817 | 1 |
| 86.220 | 2 |
| 85.921 | 1 |
| 85.623 | 1 |
| 85.000 | 1 |
| 82.250 | 2 |
| 82.000 | 1 |
| 81.145 | 1 |
| 78.500 | 1 |
| 76.668 | 1 |
| 75.500 | 1 |
| 71.892 | 1 |
| 71.594 | 1 |
| 71.250 | 1 |
| 63.000 | 1 |
| 53.983 | 1 |
| 21.149 | 1 |
Mining
No of students who checked result categorywiseOPEN 0
OBC 1
EWS 0
SC 2
ST 0
See an AD here
| Marks | No. of Students |
| 76.5 | 1 |
| 75 | 1 |
| 68.75 | 1 |
Comments
Post a Comment